在体育博彩中,5串1是一种常见的投注方式,即选择5场比赛的结果,将这5场比赛的所有可能组合进行投注,共计5种组合,其中每一种组合都是一场独立的投注。如果你中了其中一场比赛,就算中奖。
假设你选择了5场欧洲杯比赛进行5串1的投注,分别是A、B、C、D、E五场比赛。下面以每场比赛的赔率为例,来计算5串1的投注成本:
比赛 | 选项 | 赔率 |
---|---|---|
A | 胜 | 0 |
B | 平 | 0 |
C | 负 | 0 |
D | 胜 | 5 |
E | 平 | 5 |
假设你的投注金额为10元,那么5串1的投注成本计算:
第一种组合:A胜,B平,C负,D胜,E平,总赔率为0 * 0 * 0 * 5 * 5 = 840,投注金额为10元,预计中奖金额为10 * 840 = 8400元。
第二种组合:A胜,B平,C负,D胜,E平,总赔率为0 * 0 * 0 * 5 * 5 = 840,投注金额为10元,预计中奖金额为10 * 840 = 8400元。
第三种组合:A胜,B平,C负,D胜,E平,总赔率为0 * 0 * 0 * 5 * 5 = 840,投注金额为10元,预计中奖金额为10 * 840 = 8400元。
第四种组合:A胜,B平,C负,D胜,E平,总赔率为0 * 0 * 0 * 5 * 5 = 840,投注金额为10元,预计中奖金额为10 * 840 = 8400元。
第五种组合:A胜,B平,C负,D胜,E平,总赔率为0 * 0 * 0 * 5 * 5 = 840,投注金额为10元,预计中奖金额为10 * 840 = 8400元。
5串1的投注成本为10元 * 5种组合 = 50元。
请注意,投注涉及风险,投注前请确保了解相关规则和风险,谨慎投注。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052